| Parents | Grand Parents | Great Grand Parents | Great Great Grand Parents | Great Great Great Grand Parents |
|---|---|---|---|---|
| INT.CH. WW 06 LANCELOT VOM MATTIASBERG | INT.CH. YANKEE DE LA FERME TOIJOL | DE AMARANTUS RAMSEY | INT.CH. ROSACEAE AMARANTHUS | REGENT DES BOQUILLIONS DU GANELON |
| MAKOUM HAROSETH | ||||
| OCA V.H. BLOOKERSPARK | BADAHCKSHAN'S HECTOR | |||
| ANKI V.D. SPESSARTRAUBERN | ||||
| URKA D LA FERME TOIJOL | INT.CH.IRKA DU PAS PLAUTON | DAGOBERT | ||
| FITNESS DE BRAMAPOUTRE | ||||
| OLGA VON LOWENKRAFT | IORAK FROM LIONS COURT | |||
| KALAKYRIAN'S INDIANA | ||||
| INT.CH. FRIDA VOM MATTIASBERG | LEOWALDS WOSS LOWE V.LEJONHUFVUD | INT.CH. MATHOAKAS RELAXING BOY | REMMENS JIGG | |
| MATHOAKA'S PRIVATE COLLECTION AT XMAS | ||||
| S.CH. LEOWALDS XANTHIPPA V. LEJONHUFVUD | RAGNARIKES LILLEMAN LEJONHUFVUD | |||
| MALARLEJONET TIFFANY | ||||
| AUGUSTA VOM MATTIASBERG | CH. ORDOGHEGYI SPHINX BONANZA | BENKA V. LOWENGARTEN | ||
| SZENTMIHALYI-LEO BORI | ||||
| CH. BLAHAFALVI BEA | SZANDAHAZI-ZASZLOS ALI | |||
| SZENT TAMASHEGYI DORIS | ||||
| CH. BERLJON NORA NEREIDE | INT.CH. BOBBY ENSSON BOHEMIA | INT.CH. FRANZ V. FEUERBACH | INT.CH GOLF DU VERGER CHANTE-MERLE | BROOK DU CHEMIN DES ECOLIERS |
| VIERNA DU BOIS DE LA BEUVRIERE | ||||
| AISCHA V. FEUERBACH | EGMONT V. WASSERTURM | |||
| ABSINTHE V. KALLENBERG | ||||
| INT.CH. ANNIE CHALOUPECKE SKALKY | CH. ELKAN V. WELLAND | DREIGON V.D. HEXENBRUCKE | ||
| DAYKA V. WELLAND | ||||
| CH. INGI ZRUCSKA BLATA | ALF V. AVALON | |||
| ARANKA ZRUCSKA BLATA | ||||
| BERLJON CHAMSOND AMOUR | BUCKSOTTOPANTAKAL | CH. BERLJON ILIACOILTIS | BERLJON CORSARO CHEOPS | |
| MATHOAKA'S SWEDISH RAPSODY | ||||
| BELLISPERENNIS | ZELDA'S FOXTROT | |||
| BERLJON ARCADIA HILDE | ||||
| WW00, IT.CH., IT CLUB CH.BERLJON ORKIDEODESSA | INT.CH. RADJHI V.LOWENKRAFT | BARON V. WEHRHOLZ | ||
| PETULA V. LOWENREICH | ||||
| IT.CH. MATHOAK'S GIRL RUNNING FOR REMROD | REMMEN'S JIGG | |||
| MATHOAKA'S PRIVATE COLLECTION AT XMAS |